يكتب: | داخلي | الفولطية: | 7.2 كيلو فولت ، 12 كيلو فولت ، 17.5 كيلو فولت ، 24 كيلو فولت |
---|---|---|---|
التصنيف الحالي: | 400A 630A، 1250A، 1600A، 2000A، 2500A | تكرار: | 50/60 هرتز |
عدد البولنديين: | 3 | مرحلة: | المرحلة 3 |
متوسط: | مكنسة | مواد: | صفائح مجلفنة وملحقاتها |
إبراز: | قواطع دوائر الجهد العالي ZN63,قواطع دوائر الجهد العالي VS1,قواطع دوائر الجهد العالي 24kv |
1. VS1 (ZN63) قواطع الدائرة الفراغية الداخلية ذات الجهد العالي 630A من سلسلة VS1 (ZN63) 12kv 24kv
رقم.
|
العنصر | وحدة | معامل | ||
1 | الفولطية | ك | 12 | ||
2 | تقييم التسامح الجهد الدافع الإضاءة | ك | 75 | ||
3 | 1 دقيقة تردد الجهد | ك | 42 | ||
4 | تحمل التردد لجهد الدائرة الثانوية (دقيقة واحدة) | الخامس | 2000 | ||
5 | تصنيف كسر التيار الكهربي المقدر | مرات | 50 | ||
6 | تردد الطاقة 1 دقيقة | كا | 42/48 | ||
7 | دافع البرق يتحمل الجهد (الذروة) | 75/85 | |||
8 | التصنيف الحالي لكسر الدائرة القصيرة | كا | 20/25 | 31.5 | 40 |
9 | تقييمه كرورنت | أ |
630
1250
|
630/1250 | 1250/1600 |
1600/2000 | 2000/2500 | ||||
2500/3150 | 3150/4000 | ||||
10 | الثبات الحراري المقدر للتيار (RMS) | كا | 20/25 | 31.5 | 40 |
11 | تيار تصنيف الاستقرار الديناميكي (الذروة) | كا | 63 | 80 | 100 |
12 | تصنيف إغلاق الدائرة القصيرة الحالية (الذروة) | كا | 63 | 80 | 100 |
13 | تسلسل التشغيل المقنن |
O-0.3s-CO-180s-CO
O-180s-CO-180s-CO
|
|||
14 | تم تقييم مجموعة أجهزة كسر التيار الكهربائي الفردية / المتتالية | أ | 630/400 800/400 (40 كيلو أمبير) | ||
15 | الحياة الميكانيكية | مرات | 10000 |
3. رسومات المنتج
4. المصنع
5. التسليم
6. التعليمات
1. إرسال البيانات الفنية ، بشكل أفضل لجميع المعلومات المفيدة ؛سنقدم توصية جيدة.
إذا أمكن ، يرجى إرفاق صورة مرجعية واحدة لتجنب أي سوء فهم أو أي روابط من موقعنا على الإنترنت حتى نحصل على فهم أفضل.
2. المهلة تعتمد على كمية الطلب.بعض الأنواع القياسية متوفرة في المخزون.خلاف ذلك ، سوف يستغرق الأمر من 3 إلى 15 يومًا.
3. عادة ما يتم شحنها عن طريق البحر أو أمر صغير أو أمر عاجل يمكننا أن نرسل لك عن طريق الجو.
4. جميع أنشطتنا معتمدة من ISO 14001: 2015 ومعيار IEC.
5. التكنولوجيا تضمن الجودة تلبية الطلب الدولي.
6. بشكل عام نعد بضمان الجودة لمدة عام إلى عامين ، وسيتم تمديد بعض المنتجات لفترة أطول مدى الحياة.